Match information
2026 - Grass Field Competition - Oval 4 · U13 Boys · Round 5
Rivaside Rivaside Under 13 Boys won!
Date & time
Sat 23 May 2026 13:30
Venue
Old Aerodrome OvalEleventh Street, Gate C Old Aerodrome Ovals
Subvenue
Old Aero Ovals - Pitch 1-11th St
Umpires
Mark LohmeyerShingirai Nyabonda
Match card
Koowinda Koowinda Under 13 Boys
| Name | Goals scored | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ellis, Darci (#4) | ||||
| 2. Gaulke, Logan | ||||
| 3. Josephs, Cooper (#1) | 1 | |||
| 4. Manning, Alaura (#10) | ||||
| 5. Manning, Roman (#8) | ||||
| 6. McShane, Joshua | ||||
| 7. Riley, Brianna (#9) | ||||
| 8. Scholes, Harry (#3) | 1 | |||
| 9. Scholes, Tilly (#12) | ||||
| 10. Taylor, Evie (#7) | ||||
| 11. Trehan, Yesha | ||||
| Fill-ins | Goals scored | Green Card | Yellow Card | Red Card |
| Demasi, Samson | ||||
Rivaside Rivaside Under 13 Boys
| Name | Goals scored | Green Card | Yellow Card | Red Card |
|---|---|---|---|---|
| 1. Buffon, William (#10) | ||||
| 2. Fotheringham, Nash (#6) | ||||
| 3. Manfield, Sebastian (#5) | ||||
| 4. Mannes, Patrick (#7) | ||||
| 5. Pyke, Lorcan (#3) | ||||
| 6. Pyke, Malachy (#4) | ||||
| 7. Tate, Lincoln (#12) | ||||
| 8. Taylor, Jotham | ||||
| 9. Thompson, Henry (#1) | ||||
| 10. Thompson, Joshua (#11) | ||||
| 11. Thompson, Timothy (#2) | 1 | |||
| 12. Trevena, Chase (#9) | 2 | |||
| Fill-ins | Goals scored | Green Card | Yellow Card | Red Card |
| Barlow, Archer | ||||
| Buffon, William |
Other matches between these teams
Round 2
Sat 02 May 2026
13:30
Sat 02 May 2026
13:30
Old Aerodrome Oval
Old Aero Ovals - Pitch 1-11th St
Umpires
Mark Lohmeyer; Sam Megson
Round 8
Sat 20 Jun 2026
13:30
Sat 20 Jun 2026
13:30
Old Aerodrome Oval
Old Aero Ovals - Pitch 1-11th St
Umpires
Sam Megson; Shingirai Nyabonda

